<この表の見方>

   ・・・ご指定注意日

【毎月検針】

定例日
(基準日)
口座振替日
1日 2日 4日 6日 8日 10日 12日 14日 16日 18日 20日 22日 24日 26日 28日 30日
2日 2日 4日 6日 8日 10日 12日 14日 16日 18日 20日 22日 24日 26日 28日 30日
4日 2日 4日 6日 8日 10日 12日 14日 16日 18日 20日 22日 24日 26日 28日 30日
5日 2日 4日 6日 8日 10日 12日 14日 16日 18日 20日 22日 24日 26日 28日 30日

【隔月検針】

定例日
(基準日)
口座振替日
1日 2日 4日 6日 8日 10日 12日 14日 16日 18日 20日 22日 24日 26日 28日 30日
2日 2日 4日 6日 8日 10日 12日 14日 16日 18日 20日 22日 24日 26日 28日 30日
4日 2日 4日 6日 8日 10日 12日 14日 16日 18日 20日 22日 24日 26日 28日 30日
5日 2日 4日 6日 8日 10日 12日 14日 16日 18日 20日 22日 24日 26日 28日 30日
7日 2日 4日 6日 8日 10日 12日 14日 16日 18日 20日 22日 24日 26日 28日 30日
9日 2日 4日 6日 8日 10日 12日 14日 16日 18日 20日 22日 24日 26日 28日 30日
10日 2日 4日 6日 8日 10日 12日 14日 16日 18日 20日 22日 24日 26日 28日 30日
12日 2日 4日 6日 8日 10日 12日 14日 16日 18日 20日 22日 24日 26日 28日 30日
13日 2日 4日 6日 8日 10日 12日 14日 16日 18日 20日 22日 24日 26日 28日 30日
15日 2日 4日 6日 8日 10日 12日 14日 16日 18日 20日 22日 24日 26日 28日 30日
17日 2日 4日 6日 8日 10日 12日 14日 16日 18日 20日 22日 24日 26日 28日 30日
18日 2日 4日 6日 8日 10日 12日 14日 16日 18日 20日 22日 24日 26日 28日 30日
20日 2日 4日 6日 8日 10日 12日 14日 16日 18日 20日 22日 24日 26日 28日 30日
22日 2日 4日 6日 8日 10日 12日 14日 16日 18日 20日 22日 24日 26日 28日 30日
24日 2日 4日 6日 8日 10日 12日 14日 16日 18日 20日 22日 24日 26日 28日 30日

(注)練馬区光が丘地区・新宿アイタウン地区・多摩ニュータウン地区にお住まいのお客さまにつきましては、 「ご指定注意日」が上記とは異なりますので、水道局までお問い合わせください。